A Agência Nacional de Mineração (ANM) mudou o endereço na internet onde publica seus dados abertos. O objetivo é aumentar a segurança da informação e facilitar o acesso para todos os usuários.
Novo endereço
A mudança permite que qualquer pessoa acesse os dados, mesmo que esteja fora do Brasil. A alteração também padroniza os endereços usados pela Agência, o que facilita o uso automático dos dados por sistemas e programas.
Prazo para adaptação
O endereço antigo continuará ativo até 30 de junho de 2026. Esse período permite que os usuários ajustem seus sistemas sem pressa.
Mapeamento dos endereços antigos e novos
O quadro a seguir apresenta a relação entre os endereços antigos e os novos:
| Conjunto de dados | Sigla | Endereço antigo | Endereço novo |
| Anuário Mineral Brasileiro (AMB) | AMB | https://app.anm.gov.br/dadosabertos/AMB | https://dadosabertos.anm.gov.br/AMB |
| Avaliação de Desempenho (SAD) | SAD | https://app.anm.gov.br/dadosabertos/SAD | https://dadosabertos.anm.gov.br/SAD |
| Barragens da Mineração (SIGBM) | SIGBM | https://app.anm.gov.br/dadosabertos/BARRAGEM | https://dadosabertos.anm.gov.br/SIGBM |
| Cadastro Mineiro (SCM) | SCM | https://app.anm.gov.br/dadosabertos/SCM | https://dadosabertos.anm.gov.br/SCM |
| Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) | CFEM | https://app.anm.gov.br/dadosabertos/ARRECADACAO | https://dadosabertos.anm.gov.br/CFEM |
| Controle de Trâmite de Processos (SICOP) | SICOP | https://app.anm.gov.br/dadosabertos/SICOP | https://dadosabertos.anm.gov.br/SICOP |
| Declaração de Investimentos em Pesquisa Mineral (DIPEM) | DIPEM | https://app.anm.gov.br/dadosabertos/DIPEM | https://dadosabertos.anm.gov.br/DIPEM |
| Dívida Ativa (SDA) | SDA | https://app.anm.gov.br/dadosabertos/PROJUR | https://dadosabertos.anm.gov.br/SDA |
| Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) | SIGMINE | https://app.anm.gov.br/dadosabertos/SIGMINE | https://dadosabertos.anm.gov.br/SIGMINE |
| Oferta Pública e Leilão de Áreas (SOPLE) | SOPLE | https://app.anm.gov.br/dadosabertos/SOPLE | https://dadosabertos.anm.gov.br/SOPLE |
| Participação e Controle Social (Participa ANM) | PARTICIPA-ANM | https://app.anm.gov.br/dadosabertos/PARTICIPA-ANM | https://dadosabertos.anm.gov.br/PARTICIPA-ANM |
| Protocolo Digital (PD) | PD | https://app.anm.gov.br/dadosabertos/PD | https://dadosabertos.anm.gov.br/PD |
| Taxa Anual por Hectare (TAH) | TAH | https://app.anm.gov.br/dadosabertos/ARRECADACAO | https://dadosabertos.anm.gov.br/TAH |
Atualização dos metadados
Os metadados dos dados abertos já foram atualizados para refletir essa mudança.
Impactos para os usuários
Se você acessa os conjuntos de dados por meio do:
ou
Não haverá impacto perceptível.



