ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULACAO – ABAR | |
CUSTO/DESPESAS EXERCÍCIO 2010 | |
Nome da Conta | Valores em R$ |
CUSTOS/DESPESAS | |
CUSTOS DOS MATERIAIS | 4.494,62 |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 590,11 |
MATERIAIS DE REPARO E MANUTENÇÃO | 327,40 |
PEÇAS E ACESS P/MAQ E EQUIPAMENTOS | 432,68 |
COMBUISTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.098,31 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO | 2.046,12 |
CUSTOS/DESPESAS-TRABALHISTAS | 128.861,17 |
ORDENADOS E SALARIOS | 82.662,00 |
FERIAS | 16.646,67 |
13° SALARIO | 1.332,50 |
SERVIÇOS PRESTADOS-P. FÍSICAS | 28.220,00 |
CONTRIB E BENEFICIOS SOCIAIS | 43.797,46 |
INSS | 28.602,04 |
FGTS | 10.371,48 |
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 985,64 |
VALE TRANSPORTE | 3.168,00 |
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 670,30 |
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ – ADMINISRATIVO | 78.643,04 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 1.620,00 |
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1.260,00 |
TELEFONIA/INTERNET | 18.891,50 |
SERVIÇOS CONTÁBEIS | 7.280,00 |
ALUGUEIS E CONDOMINIOS | 3.541,84 |
SERVIÇO DE CONSULTORIA | 12.500,00 |
SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 30.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.809,70 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 151,46 |
IPTU | 151,46 |
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 1.660,32 |
DEPRECIAÇÕES | 1.660,32 |
DESPESAS FINANCEIRAS | 7.858,51 |
JUROS S/OBRIG DE CURTO PRAZO | 743,16 |
DESPESAS BANCÁRIAS | 7.115,35 |
DESPESAS DE CONGRESSO | 70.175,12 |
ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO ABAR | 69.923,84 |
DESPESAS BANCÁRIAS | 251,28 |
OUTROS MATERIAIS | 26,90 |
BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 26,90 |
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ – OPERACIONAL | 135.453,49 |
CÓPIAS/CARTÓRIO/OUTROS | 2.105,42 |
SERVIÇOS DE CORREIOS | 1.430,55 |
VIAGEM/HOSPEDAG. E ALIMENTAÇÃO | 98.035,27 |
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 30.785,40 |
JORNAIS.REVIS.PERIOD E BOLETIN | 627,91 |
OUTROS S.MIUDOS(TAXI.EST.ETC) | 2.468,94 |
OUTROS TRIB. E CONTRIBUIÇÕES | 223,74 |
IMPOSTO S/OPERAÇ FINANCEIRAS | 45,90 |
IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 177,84 |
OUTROS CUSTOS/DESPESAS | 1.285,29 |
DESPESAS GERAIS | 1.285,29 |
MULTAS | 690,63 |
MULTAS DEDUTIVEIS | 690,63 |
TOTAL CUSTOS/DESPESAS 01 A 12/2010 | 473.321,75 |
DEFICIT DO EXERCÍCIO | -65.792,90 |
TOTAL CUSTOS/DESPESAS – DEFICIT DO EXERCÍCIO | 407.528,85 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULACAO – ABAR | |
RECEITAS EXERCÍCIO 2010 | |
Nome da Conta | Valores em R$ |
RECEITAS SOCIAIS | 406.227,60 |
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS | 406.227,60 |
RECEITA OPERACIONAIS | 1.301,25 |
RECEITAS FINANCEIRAS | 1.301,25 |
GANHOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.301,25 |
RECEITAS | 407.528,85 |